Aperçu du connecteur
Cliquez et faites glisser pour faire pivoter, faites défiler ou pincez pour zoomer en avant et en arrière.
Configuration non prise en charge
Il n'existe pas de visualisation pour cette configuration. Veuillez sélectionner une autre configuration.
Fiche de données
Dimensions
Connecteurs 4 lignes
No.ofContacts | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
208 | 6.040 [153.42] | 5.700 [144.78] | 2.500 [63.50] | 2.850 [72.39] |
240 | 6.840 [173.74] | 6.500 [165.10] | 2.900 [73.66] | 3.250 [82.55] |
264 | 7.438 [188.92] | 7.100 [180.34] | 3.200 [81.28] | 3.550 [90.17] |
352 | 9.640 [244.86] | 9.300 [236.22] | 4.300 [109.22] | 4.650 [118.11] |
392 | 10.640 [270.26] | 10.300 [261.62] | 4.800 [121.92] | 5.150 [130.81] |
Téléchargements de PDF
Besoin de plus d’informations ?
Contactez-nous par téléphone au (1) 718 492 4448 ou par e-mail à l’adresse [email protected]