Steckverbinder-Vorschau
Klicken und ziehen Sie, um das Modul zu drehen. Mit Scrollen und dem Zusammenziehen von zwei Fingern (Pinch-Geste) können Sie Ein- und Auszoomen.
Konfiguration wird nicht unterstützt
Für diese Konfiguration ist keine Visualisierung vorhanden. Wählen Sie bitte eine andere Konfiguration aus.
Datenblatt
Abmessungen
2 Reihen
| No. Contacts | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.720 | 0.500 | 0.200 |
| 20 | 0.970 | 0.750 | 0.450 |
| 30 | 1.220 | 1.000 | 0.700 |
| 40 | 1.470 | 1.250 | 0.950 |
| 50 | 1.720 | 1.500 | 1.200 |
| 60 | 1.970 | 1.750 | 1.450 |
| 70 | 2.220 | 2.000 | 1.700 |
| 80 | 2.470 | 2.250 | 1.950 |
| 90 | 2.720 | 2.500 | 2.200 |
| 100 | 2.970 | 2.750 | 2.450 |
PDF-Downloads
Sie wünschen mehr Informationen?
Rufen Sie uns unter 718.492.4448 an oder senden Sie uns eine E-Mail an [email protected].