连接器预览
单击并拖动以旋转、滚动或手指捏合来放大和缩小。
不支持的配置
此配置的可视化不存在。请选择其他配置。
数据表
尺寸
2 行
| No. Contacts | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.720 | 0.500 | 0.200 |
| 20 | 0.970 | 0.750 | 0.450 |
| 30 | 1.220 | 1.000 | 0.700 |
| 40 | 1.470 | 1.250 | 0.950 |
| 50 | 1.720 | 1.500 | 1.200 |
| 60 | 1.970 | 1.750 | 1.450 |
| 70 | 2.220 | 2.000 | 1.700 |
| 80 | 2.470 | 2.250 | 1.950 |
| 90 | 2.720 | 2.500 | 2.200 |
| 100 | 2.970 | 2.750 | 2.450 |
要了解更多信息?
请致电 (718) 492-4448 或发送电子邮件至 [email protected] 联系我们。