MILスペック番号またはIEH部品番号を入力してください。MILスペック番号は“M55302/”で始まり、その後に残りの部品番号が続きます。IEH部品番号は、最初の 8 文字を入力してください。
HMM - 4行非遮断型レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FWE | 58 – 158 コンタクト
HGM - 2行レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FWE | 10 – 70 コンタクト
HGM - 2行レセプタクル、プラグパターン、ストレート タイプ SBE, SDE, SSE, SWE | 10 – 70 コンタクト
HGM - 2行プラグ、レセプタクルパターン、ストレート タイプ MBE, MDE, MSE, MWE | 10 – 70 コンタクト
HGM - 2行プラグ、ストレート タイプ PBE, PDE, PSE, PWE | 10 – 70 コンタクト
HGM - 2行レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FWE | 90 コンタクト
HGM - 2行プラグ、ストレート タイプ RBE, RDE, RSE, RWE | 90 コンタクト
HGM - 3行レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FWE | 50 – 104 コンタクト
HGM - 3行プラグ、ストレート タイプ MBE, MDE, MSE, MWE | 50 – 104 コンタクト
HRM - 2行レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FVE, FWE | 10 – 100 コンタクト
HRM - 2行プラグ、ストレート タイプ RBE, RDE, RSE, RVE, RWE | 10 – 100 コンタクト
HRM - 3行レセプタクル、ストレート タイプ FBE, FDE, FSE, FVE, FWE | 11 – 206 コンタクト
HRM - 3行プラグ、ストレート タイプ MBE, MDE, MSE, MVE, MWE | 11 – 206 コンタクト
HMK - 2行非遮断型、ソケット、ストレート タイプ FC, FD, FS, FW, SC, SD, SS, SW | 17 – 65 コンタクト
HMK - 2行非遮断型、ピン、ストレート タイプ MC, MD, MS, MW, PC, PD, PS, PW | 17 – 65 コンタクト
HMK - 2行遮断型、ソケット、ストレート タイプ FC, FD, FS, FW, SC, SD, SS, SW | 72 – 120 コンタクト
HMK - 2行遮断型、ピン、ストレート タイプ MC, MD, MS, MW, PC, PD, PS, PW | 72 – 120 コンタクト
HMK - 3行非遮断型、ソケット、ストレート タイプ FC, FD, FS, FW, SC, SD, SS, SW | 62 – 98 コンタクト
HMK - 3行非遮断型、ピン、ストレート タイプ MC, MD, MS, MW, PC, PD, PS, PW | 62 – 98 コンタクト
HMK - 4行非遮断型、ソケット、ストレート タイプ FC, FD, FS, FW, SC, SD, SS, SW | 48 – 196 コンタクト
HMK - 4行非遮断型、ピン、ストレート タイプ MC, MD, MS, MW, PC, PD, PS, PW | 48 – 196 コンタクト
カスタムリクエストフォームを使用して、お客様の正確な仕様をお送りください。