Steckverbinder-Vorschau
Klicken und ziehen Sie, um das Modul zu drehen. Mit Scrollen und dem Zusammenziehen von zwei Fingern (Pinch-Geste) können Sie Ein- und Auszoomen.
Konfiguration wird nicht unterstützt
Für diese Konfiguration ist keine Visualisierung vorhanden. Wählen Sie bitte eine andere Konfiguration aus.
Datenblatt
Abmessungen
Steckverbinder (2 Reihen)
No. Contacts | A | B | C |
---|---|---|---|
17 | 1.508 [38.30] | 1.200 [30.48] | 0.800 [20.32] |
29 | 2.106 [53.49] | 1.800 [45.72] | 1.400 [35.56] |
33 | 2.308 [58.62] | 2.000 [50.80] | 1.600 [40.64] |
41 | 2.708 [68.78] | 2.400 [60.96] | 2.000 [50.80] |
53 | 3.308 [84.02] | 3.000 [76.20] | 2.600 [66.04] |
65 | 3.908 [99.26] | 3.600 [91.44] | 3.200 [81.28] |
PDF-Downloads
Sie wünschen mehr Informationen?
Rufen Sie uns unter 718.492.4448 an oder senden Sie uns eine E-Mail an [email protected].