Steckverbinder-Vorschau
Klicken und ziehen Sie, um das Modul zu drehen. Mit Scrollen und dem Zusammenziehen von zwei Fingern (Pinch-Geste) können Sie Ein- und Auszoomen.
Konfiguration wird nicht unterstützt
Für diese Konfiguration ist keine Visualisierung vorhanden. Wählen Sie bitte eine andere Konfiguration aus.
Datenblatt
Abmessungen
Steckverbinder (4 Reihen)
No.ofContacts | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
208 | 6.040 [153.42] | 5.700 [144.78] | 2.500 [63.50] | 2.850 [72.39] |
240 | 6.840 [173.74] | 6.500 [165.10] | 2.900 [73.66] | 3.250 [82.55] |
264 | 7.438 [188.92] | 7.100 [180.34] | 3.200 [81.28] | 3.550 [90.17] |
352 | 9.640 [244.86] | 9.300 [236.22] | 4.300 [109.22] | 4.650 [118.11] |
392 | 10.640 [270.26] | 10.300 [261.62] | 4.800 [121.92] | 5.150 [130.81] |
PDF-Downloads
Sie wünschen mehr Informationen?
Rufen Sie uns unter 718.492.4448 an oder senden Sie uns eine E-Mail an [email protected].