Steckverbinder-Vorschau
Klicken und ziehen Sie, um das Modul zu drehen. Mit Scrollen und dem Zusammenziehen von zwei Fingern (Pinch-Geste) können Sie Ein- und Auszoomen.
Konfiguration wird nicht unterstützt
Für diese Konfiguration ist keine Visualisierung vorhanden. Wählen Sie bitte eine andere Konfiguration aus.
Datenblatt
Abmessungen
Steckverbinder (5 Reihen)
No.ofContacts | A | B | C |
---|---|---|---|
125 | 3.140 [79.76] | 2.800 [71.12] | 2.400 [60.96] |
140 | 3.440 [87.38] | 3.100 [78.74] | 2.700 [68.58] |
160 | 3.840 [97.54] | 3.500 [88.90] | 3.100 [78.74] |
200 | 4.640 [117.86] | 4.300 [109.22] | 3.900 [99.06] |
230 | 5.240 [133.10] | 4.900 [124.46] | 4.500 [114.30] |
240 | 5.440 [138.18] | 5.100 [129.54] | 4.700 [119.38] |
PDF-Downloads
Sie wünschen mehr Informationen?
Rufen Sie uns unter 718.492.4448 an oder senden Sie uns eine E-Mail an [email protected].